| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 4960 | 4900 | 5000 | 4950 | 4750 | 4912 |
| 漲跌 | -100 | 0 | +50 | -50 | 0 | -20 |
| 武鋼50WW800 | 4800 | 4750 | 4850 | 4800 | 4650 | 4770 |
| 漲跌 | -100 | 0 | +50 | -50 | 0 | -20 |
| 寶鋼B50A600 | 4960 | 4900 | - | 4970 | 4850 | 4920 |
| 漲跌 | -100 | 0 | - | -50 | 0 | -38 |
| 寶鋼B50A800 | 4810 | 4750 | - | 4840 | 4700 | 4775 |
| 漲跌 | -100 | 0 | - | -50 | 0 | -37 |

