| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4100 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 4030 | 4030 | 4173 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4000 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4110 | - | 4105 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
14日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲4元/噸,價(jià)格為4173元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為4105元/噸。

