| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3080 | 3140 | 3000 | 3000 | 3170 | 3400 | 3000 | 3070 | 3150 | 3112 |
| 漲幅 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3210 | 3260 | 3100 | 3100 | 3300 | 3500 | 3120 | 3190 | 3250 | 3226 |
| 漲幅 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -30 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

