| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | - | - | 3100 | 3380 | 3330 | 3130 | - | 3300 | 3248 |
| 漲跌 | - | - | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -50 | +28 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | - | - | 3100 | 3380 | 3330 | 3130 | - | 3300 | 3248 |
| 漲跌 | - | - | -50 | 0 | 0 | -20 | - | -50 | +28 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
