| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4120 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 4080 | 4040 | 4184 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4020 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4160 | - | 4117 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | -10 | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4120 | 4320 | 4200 | 4170 | 4360 | 4080 | 4040 | 4184 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4020 | 4120 | 4050 | 4100 | 4250 | 4160 | - | 4117 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -30 | 0 | -20 | -10 | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
