| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3290 | 3280 | 3150 | 3190 | 3250 | 3360 | 3190 | 3250 | 3280 | 3249 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | -9 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3420 | 3400 | 3250 | 3290 | 3380 | 3460 | 3310 | 3370 | 3380 | 3362 |
| 漲幅 | -30 | 0 | -110 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

