| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3320 | 3280 | 3190 | 3190 | 3250 | 3340 | 3190 | 3280 | 3280 | 3258 |
| 漲幅 | +10 | +30 | +20 | +20 | 0 | +30 | +20 | +30 | +20 | +20 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3450 | 3400 | 3360 | 3290 | 3380 | 3440 | 3310 | 3400 | 3380 | 3379 |
| 漲幅 | +10 | +30 | +10 | +20 | 0 | +30 | +20 | +30 | +20 | +19 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |

