| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5320 | 5170 | 5300 | 5300 | 5230 | 5264 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 |
| 武鋼50WW800 | 5150 | 4970 | 5150 | 5150 | 5130 | 5110 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -4 |
| 寶鋼B50A600 | 5360 | 5170 | - | 5320 | 5330 | 5295 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -5 |
| 寶鋼B50A800 | 5210 | 4970 | - | 5190 | 5230 | 5150 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -5 |

