| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
| Q235 | 3190 | 3140 | 3080 | 3080 | 3160 | 3160 | 3060 | 3170 | 3150 | 3132 |
| 漲幅 | +30 | +40 | +40 | +70 | +70 | +30 | +40 | +50 | 0 | +41 |
| 產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3320 | 3260 | 3250 | 3180 | 3290 | 3260 | 3180 | 3290 | 3250 | 3253 |
| 漲幅 | +30 | +40 | +110 | +70 | +70 | +30 | +40 | +50 | 0 | +49 |
| 產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |

