| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5420 | 5220 | 5400 | 5400 | 5300 | 5348 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 武鋼50WW800 | 5250 | 5070 | 5250 | 5250 | 5200 | 5204 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 寶鋼B50A600 | 5460 | 5220 | - | 5420 | 5400 | 5375 |
| 漲跌 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -7 |
| 寶鋼B50A800 | 5310 | 5070 | - | 5290 | 5300 | 5242 |
| 漲跌 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -8 |

