| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 價格 | 5800-6000 | 5600-5700 | 5800-5900 | 5600-5750 | 5800-6000 | 5550-5650 | 5800-6000 | 5550-5700 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 寧夏 | 寧夏 | 甘肅 | 甘肅 | 青海 | 青海 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 |
| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
| 價格 | 6100-6200 | 5700-5900 | 5800-5900 | 5400-5550 | 5800-5900 | 5600-5750 | - | - |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 西南 | 西南 | 陜西 | 陜西 | 山西 | 山西 | - | - |
