| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4090 | 4180 | 3970 | 4150 | 4010 | 4170 | 4050 | 4400 | 4170 | 4150 | 4230 | - | 3960 | 3990 | 4010 | 3970 | 3960 | 4270 | 4090 | 4290 | 3980 | 4290 | 4370 | 3950 | 4117 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 普20mm | 3760 | 3760 | 3770 | 3780 | 3740 | 3920 | 3850 | 4040 | 3950 | 3760 | 3790 | 3700 | 3660 | 3680 | 3750 | 3650 | 3740 | 3770 | 3820 | 4040 | 3670 | 3820 | 4100 | 3660 | 3799 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 低合金20mm | 3950 | 3990 | 3950 | 4000 | 3920 | 4140 | 4050 | 4240 | 4150 | 3930 | 3950 | 3900 | 3870 | 3880 | 3930 | 3830 | 3960 | 3920 | 3970 | 4190 | 3850 | 3930 | 4250 | 3890 | 3985 |
| 漲跌 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
12月3日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格較上一交易日盤(pán)整趨強(qiáng)。
8mm中厚板平均價(jià)格4117元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲2元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格3799元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲2元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格3985元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸。

