| 品名 | 品位 | 價格 | 漲幅 | 產地 | 備注 |
| 遼寧精粉 | 66% | 580 | 0 | 北票 | 濕基稅前現匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 65% | 660 | 0 | 遼陽 | 濕基稅前現匯出廠價 |
| 遼寧精粉 | 66% | 753 | -20 | 撫順 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 吉林精粉 | 66% | 790 | -20 | 通化 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 810 | 0 | 唐山 | 干基含稅現金出廠價 |
| 河北精粉 | 66% | 766 | 0 | 邯邢 | 干基不含稅出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 704 | 0 | 萊蕪 | 干基不含稅承兌出廠價 |
| 山東精粉 | 65% | 795 | 0 | 沂水 | 干基含稅承兌出廠價 |
| 山西精粉 | 64% | 640 | 0 | 代縣 | 濕基不含稅現匯出廠價 |
| 山西精粉 | 65% | 630 | +10 | 繁峙 | 濕基不含稅現匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | 780 | 0 | 繁昌 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 安徽精粉 | 65% | - | - | 銅陵 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 江蘇精粉 | 65% | - | - | 鎮(zhèn)江 | 干基含稅現匯出廠價 |
| 廣東精粉 | 65% | 685 | 0 | 懷集 | 干基含稅現金出廠 |
| 廣東精粉 | 64% | 625 | 0 | 河源 | 干基含稅現金出廠 |
| 海南精粉 | 63% | 520 | 0 | 海南礦業(yè) | 干基不含稅現金出廠價 |
| 湖北精粉 | 63% | 730 | -10 | 大冶 | 干基含稅出廠價 |
