| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5170 | 5090 | 5150 | 5200 | 5150 | 5152 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -4 |
| 武鋼50WW800 | 5050 | 4940 | 5050 | 5050 | 5040 | 5026 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -4 |
| 寶鋼B50A600 | 5260 | 5090 | - | 5220 | 5170 | 5185 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -3 |
| 寶鋼B50A800 | 5110 | 4940 | - | 5090 | 5070 | 5052 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | -3 |

