| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4190 | 4490 | 4170 | 4220 | 4420 | 4260 | 4040 | 4256 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -20 | -50 | 0 | -30 | -10 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4090 | 4290 | 4020 | 4150 | 4310 | 4340 | - | 4200 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -20 | -50 | 0 | -30 | - | -18 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
29日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌17元/噸,價(jià)格為4256元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌18元/噸,價(jià)格為4200元/噸。

