| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5300 | 5270 | 5280 | 5320 | 5280 | 5290 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -12 |
| 武鋼50WW800 | 5200 | 5120 | 5170 | 5220 | 5170 | 5176 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -12 |
| 寶鋼B50A600 | 5390 | 5270 | - | 5340 | 5290 | 5322 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -8 |
| 寶鋼B50A800 | 5270 | 5120 | - | 5260 | 5190 | 5210 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -30 | -8 |

