| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3940 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4030 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4010 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3970 | 10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4210 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4200 | - |

