| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3870 | 3800 | 3770 | 3870 | 3870 | 3820 | 3730 | 3750 | 3680 | 3710 | 3880 | 3950 | 4000 | 3823 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | -10 |
| 產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3730 | - | 3740 | 3880 | 3870 | - | 3670 | 3720 | 3660 | 3620 | - | 3870 | 3990 | 3775 |
| 漲跌 | 0 | - | -20 | -10 | -20 | - | -20 | -10 | -30 | -20 | - | -20 | 0 | -15 |
| 產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
