| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5330 | 5350 | 5340 | 5330 | 5350 | 5340 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 |
| 武鋼50WW800 | 5230 | 5200 | 5240 | 5230 | 5230 | 5226 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | -20 | -14 |
| 寶鋼B50A600 | 5360 | 5350 | - | 5330 | 5350 | 5348 |
| 漲跌 | -20 | 0 | - | -20 | 0 | -10 |
| 寶鋼B50A800 | 5240 | 5200 | - | 5250 | 5230 | 5230 |
| 漲跌 | -20 | 0 | - | -20 | -20 | -15 |

