| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5360 | 5352 |
| 漲跌 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | -14 |
| 武鋼50WW800 | 5250 | 5200 | 5250 | 5250 | 5260 | 5242 |
| 漲跌 | -10 | -50 | -10 | 0 | 0 | -14 |
| 寶鋼B50A600 | 5380 | 5350 | - | 5350 | 5360 | 5360 |
| 漲跌 | -10 | -50 | - | 0 | -10 | -18 |
| 寶鋼B50A800 | 5260 | 5200 | - | 5270 | 5260 | 5248 |
| 漲跌 | -10 | -50 | - | 0 | -10 | -17 |

