| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4410 | 4650 | 4280 | 4470 | 4580 | 4430 | 4090 | 4416 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4280 | 4450 | 4130 | 4400 | 4470 | 4510 | - | 4373 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4410 | 4650 | 4280 | 4470 | 4580 | 4430 | 4090 | 4416 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4280 | 4450 | 4130 | 4400 | 4470 | 4510 | - | 4373 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
