| 冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
| 武鋼50WW600 | 5400 | 5350 | 5400 | 5370 | 5390 | 5382 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武鋼50WW800 | 5300 | 5150 | 5270 | 5270 | 5290 | 5256 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
| 寶鋼B50A600 | 5400 | 5350 | - | 5370 | 5390 | 5378 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 寶鋼B50A800 | 5300 | 5150 | - | 5300 | 5290 | 5260 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

