| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 價格 | 6200-6400 | 5800-6000 | 6200-6300 | 5800-5900 | 6200-6300 | 5800-5900 | 6200-6300 | 5900-6000 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 寧夏 | 寧夏 | 甘肅 | 甘肅 | 青海 | 青海 | 內蒙 | 內蒙 |
| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
| 價格 | 6400-6600 | 6000-6200 | 6200-6300 | 5800-5900 | 6300-6400 | 5900-6000 | - | - |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 西南 | 西南 | 陜西 | 陜西 | 山西 | 山西 | - | - |
