| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4500 | 4730 | 4360 | 4520 | 4610 | 4450 | 4220 | 4484 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 20mm | 4370 | 4530 | 4210 | 4450 | 4500 | 4530 | - | 4432 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
31日全國部分主要城市造船板平均價格小幅上漲。
10mm造船板平均價格較上一交易日上漲1元/噸,價格為4484元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日持平,價格為4432元/噸。

