| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4570 | 4650 | 4370 | 4550 | 4610 | 4310 | 4200 | 4466 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -15 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 20mm | 4440 | 4450 | 4220 | 4480 | 4500 | 4360 | - | 4408 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | - | -15 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

