| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3700 | 3710 | 3590 | 3610 | 3640 | 3870 | 3610 | 3680 | 3750 | 3684 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3820 | 3850 | 3690 | 3710 | 3770 | 3990 | 3730 | 3800 | 3850 | 3801 |
| 漲幅 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
