| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4580 | 4580 | 4840 | 4580 | 4500 | 4680 | 4590 | 4280 | 4579 |
| 漲跌 | +20 | 0 | +20 | +50 | +50 | 0 | 0 | +40 | +23 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4460 | 4380 | 4710 | 4430 | 4430 | 4570 | 4640 | - | 4517 |
| 漲跌 | +20 | 0 | +20 | +50 | +50 | 0 | 0 | - | +20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
9日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲23元/噸,價(jià)格為4579元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲20元/噸,價(jià)格為4517元/噸。

