| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4120 | -30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4070 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4180 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4110 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4200 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4180 | -20 |

