| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4450 | 4500 | 4750 | 4460 | 4350 | 4680 | 4510 | 4070 | 4471 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | +10 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4330 | 4300 | 4620 | 4310 | 4280 | 4570 | 4560 | - | 4424 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +50 | - | +10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
13日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,價(jià)格為4471元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲10元/噸,價(jià)格為4424元/噸。

