| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3600 | 3500 | 3390 | 3450 | 3510 | 3930 | 3440 | 3480 | 3570 | 3541 |
| 漲幅 | -70 | 0 | -50 | +20 | +10 | +10 | -40 | -30 | 0 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3720 | 3640 | 3490 | 3550 | 3730 | 4050 | 3560 | 3600 | 3670 | 3668 |
| 漲幅 | -70 | 0 | -50 | +20 | +10 | +10 | -40 | -30 | 0 | -16 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
