| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3300 | 3230 | 3360 | 3550 | 3600 | 3500 | 3300 | 3580 | 3428 |
| 漲跌 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3300 | 3230 | 3360 | 3550 | 3600 | 3500 | 3300 | 3580 | 3428 |
| 漲跌 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -20 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
