| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4280 | 4400 | 4580 | 4300 | 4350 | 4650 | 4630 | 4310 | 3900 | 4378 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | +10 | -4 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4160 | 4200 | 4450 | 4150 | 4280 | 4520 | 4520 | 4360 | - | 4330 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

