| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3810 | 3790 | 3830 | 3900 | 3900 | 3800 | 3760 | 3710 | 3730 | 3720 | 3950 | 4000 | 4010 | 3839 |
| 漲跌 | -70 | -50 | -50 | -20 | -20 | -50 | -120 | -100 | -10 | -100 | -80 | -30 | -20 | -56 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3810 | 3800 | 3840 | 3940 | 3940 | 3770 | 3700 | 3760 | 3720 | 3720 | - | 3920 | 4000 | 3827 |
| 漲跌 | -70 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -120 | -110 | -20 | -180 | - | -30 | -20 | -58 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
