| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 4210 | 4220 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4170 | 4230 | 4120 | 4150 | 4350 | 4170 | 4260 | 4215 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | -40 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -20 | -14 |
| 產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4160 | 4230 | 4250 | 4200 | 4200 | 4200 | 4150 | 4210 | 4110 | 4130 | - | 4090 | 4250 | 4182 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | -40 | -40 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | -20 | -16 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
