| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價(jià) |
| 普8mm | 4880 | 4590 | 4540 | 4670 | 4590 | 4740 | 4650 | 4830 | 4710 | 4750 | 4770 | - | 4510 | 4570 | 4610 | 4530 | 4760 | 4560 | 4450 | 4790 | 4680 | 5100 | 5070 | 4550 | 4691 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | +40 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | - | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 普20mm | 4370 | 4320 | 4330 | 4370 | 4320 | 4500 | 4450 | 4490 | 4490 | 4360 | 4360 | 4280 | 4210 | 4260 | 4350 | 4290 | 4430 | 4150 | 4160 | 4540 | 4360 | 4650 | 4800 | 4260 | 4379 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | +40 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 低合金20mm | 4590 | 4520 | 4570 | 4560 | 4500 | 4700 | 4600 | 4650 | 4640 | 4560 | 4540 | 4430 | 4400 | 4440 | 4530 | 4470 | 4650 | 4300 | 4310 | 4690 | 4520 | 4760 | 4920 | 4460 | 4555 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | +40 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 敬業(yè) | 天鋼 | 敬業(yè) | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽(yáng) | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
10月22日全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格較上一交易日弱勢(shì)盤整。
8mm中厚板平均價(jià)格4691元/噸,較上一交易日價(jià)格下降1元/噸。
20mm中厚板平均價(jià)格4379元/噸,較上一交易日價(jià)格下降1元/噸。
20mm低合金板平均價(jià)格4555元/噸,較上一交易日價(jià)格持穩(wěn)。

