| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4160 | 4010 | 3920 | 3900 | 3990 | 4000 | 3940 | 4010 | 4050 | 3998 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4280 | 4150 | 4020 | 4020 | 4100 | 4100 | 4060 | 4130 | 4150 | 4112 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -40 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | -15 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
