| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4990 | 5150 | 4980 | 4900 | 5030 | 5120 | 5060 | 4810 | 4470 | 4946 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -4 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4860 | 4950 | 4850 | 4750 | 4960 | 4990 | 4950 | 4860 | - | 4896 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | - | -4 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

