| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4950 | 5150 | 5050 | 5000 | 4980 | 5190 | 5010 | 4820 | 5050 | 5022 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4820 | 4950 | 4920 | 4850 | 4910 | 5060 | 4900 | 4870 | - | 4910 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -2 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
27日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為5022元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌2元/噸,價格為4910元/噸。

