| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 4400 | 4450 | 4460 | 4480 | 4490 | 4470 | 4370 | 4360 | 4310 | 4340 | 4370 | 4450 | 4440 | 4415 |
| 漲跌 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 4400 | 4460 | 4590 | 4490 | 4500 | 4440 | 4350 | 4400 | 4340 | 4300 | - | 4370 | 4430 | 4422 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -2 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
