| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4830 | 5090 | 4870 | 4880 | 4960 | 4970 | 4960 | 4730 | 4990 | 4920 |
| 漲跌 | 0 | +30 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +9 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4700 | 4890 | 4740 | 4730 | 4890 | 4840 | 4850 | 4780 | - | 4802 |
| 漲跌 | 0 | +30 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +12 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

