| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4980 | 5160 | 4850 | 5030 | 5040 | 4990 | 4960 | 4770 | 5010 | 4977 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4850 | 4960 | 4720 | 4880 | 4970 | 4860 | 4850 | 4820 | - | 4864 |
| 漲跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
8日全國部分主要城市造船板平均價格小幅回落。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,價格為4977元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為4864元/噸。

