| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3940 | 4060 | 4100 | 4260 | 4240 | 4210 | 4050 | 4270 | 4430 | 4370 | 3980 | 4260 | 4040 | 4080 | 4130 | 4130 | 4010 | 3970 | 4500 | 4510 | 4540 | 5030 | 4170 | 4250 | 4080 | 4224 |
| 漲幅 | -30 | -10 | -30 | -40 | -50 | +20 | -20 | -10 | -30 | -40 | -30 | -10 | -20 | -10 | 0 | -70 | -20 | 0 | 0 | -10 | +30 | 0 | -30 | -10 | 0 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4112 | 4205 | 4269 | 4344 | 4418 | 4321 | 4174 | 4362 | 4545 | 4481 | 4118 | 4348 | 4025 | 4045 | 4152 | 4215 | 4058 | 3978 | 4520 | 4555 | 4534 | 5045 | 4242 | 4308 | 4165 | 4302 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3830 | 3860 | 3970 | 4110 | 4090 | 4080 | 3880 | 4120 | 4240 | 4170 | 3830 | 4030 | 3860 | 3900 | 3990 | 4010 | 3830 | 3830 | 4260 | 4290 | 4340 | 4810 | 4020 | 4050 | 3830 | 4049 |
| 漲幅 | -30 | -10 | -30 | -40 | -50 | +20 | -20 | -10 | -30 | -40 | -30 | -10 | -20 | -20 | -30 | -70 | -20 | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | -10 | 0 | -21 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4002 | 4005 | 4124 | 4189 | 4251 | 4180 | 4013 | 4215 | 4350 | 4281 | 3968 | 4102 | 3898 | 3934 | 4045 | 4095 | 3855 | 3852 | 4272 | 4290 | 4355 | 4825 | 4082 | 4085 | 3915 | 4127 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
24日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4224元/噸,較上一交易日價(jià)跌17元/噸。其中太原市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌70元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4049元/噸,較上一交易日跌21元/噸。其中太原市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌70元/噸;

