| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 3800 | 3900 | 3700 | 3200 | 3700 | 3500 | 3400 | 3900 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9200 | 8900 | 9000 | 8700 | 8900 | 8800 | 8700 | 8800 |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 11800 | 11800 | 12100 | 11700 | 12300 | 11800 | 11600 | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 2600 | 2500 | 2500 | - | 2600 | - | - | - |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
