| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4140 | 4230 | 4310 | 4430 | 4470 | 4290 | 4180 | 4330 | 4520 | 4480 | 4140 | 4360 | 4090 | 4110 | 4200 | 4250 | 4070 | 3990 | 4610 | 4600 | 4590 | 5060 | 4250 | 4400 | 4130 | 4329 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4076 | 4175 | 4239 | 4264 | 4365 | 4300 | 4139 | 4334 | 4527 | 4435 | 4068 | 4327 | 3939 | 3963 | 4082 | 4163 | 4009 | 3925 | 4417 | 4473 | 4456 | 5013 | 4208 | 4239 | 4166 | 4252 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4030 | 4030 | 4160 | 4280 | 4320 | 4160 | 4000 | 4190 | 4330 | 4280 | 3990 | 4130 | 3960 | 3990 | 4100 | 4130 | 3870 | 3870 | 4330 | 4340 | 4390 | 4840 | 4100 | 4150 | 3880 | 4154 |
| 漲幅 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3966 | 3975 | 4089 | 4115 | 4212 | 4152 | 3988 | 4194 | 4336 | 4235 | 3918 | 4078 | 3835 | 3862 | 3980 | 4043 | 3797 | 3796 | 4188 | 4210 | 4288 | 4793 | 4045 | 4022 | 3916 | 4081 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
16日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4329元/噸,較上一交易日價(jià)跌2元/噸。其中哈爾濱市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌30元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4154元/噸,較上一交易日跌2元/噸。其中南寧市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌20元/噸;

