| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5500 | 5550 | 5500 | 5550 | 5600 | 5540 |
| 漲跌 | -100 | -50 | -50 | -100 | -50 | -70 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 武鋼50WW800 | 5350 | 5400 | 5300 | 5400 | 5400 | 5370 |
| 漲跌 | -100 | -50 | -50 | -100 | -50 | -70 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A600 | 5650 | 5750 | - | 5650 | 5650 | 5675 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | -50 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A800 | 5500 | 5650 | - | 5550 | 5550 | 5562 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | -50 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
27日5個(gè)主要城市硅鋼價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌。
武鋼50WW600平均價(jià)格為5540元/噸,較上一交易日價(jià)格下調(diào)70元/噸。
武鋼50WW800平均價(jià)格為5370元/噸,較上一交易日價(jià)格下調(diào)70元/噸。
寶鋼B50A600平均價(jià)格為5675元/噸,較上一交易日價(jià)格下調(diào)50元/噸。
寶鋼B50A800平均價(jià)格為5562元/噸,較上一交易日價(jià)格下調(diào)50元/噸。

