上海:本周上海市場中厚板價格整體走強,目前主要原因在于持續(xù)存在的市場庫存偏少,規(guī)格不全的現(xiàn)象使得貿(mào)易商堅挺報價的意愿較為強烈,加之部分市場流通量較大的鋼廠生產(chǎn)方面存在問題,對于市場缺貨的預期較為明顯,部分規(guī)格的加價幅度更大。從具體庫存的角度來看,19日本網(wǎng)所盤上海全體倉庫中板17.03萬噸,較上期減0.3萬噸,庫存整體繼續(xù)呈現(xiàn)降低趨勢。從鋼廠角度來看目前主流廠家訂單充足,鎖單價格繼續(xù)延續(xù)高位。北方鋼廠價格本周整體繼續(xù)維持在4200元/噸附近,但是低合金由于依舊維持180元/噸的價差,低合金品種有部分貿(mào)易商新增訂單。從市場成交情況來看,本周前半段整體尚可,后期成交量存在回落。目前市場心態(tài)整體較為樂觀積極,預計短期價格繼續(xù)高位震蕩
京津冀:今日京津冀中板繼續(xù)處于上行通道,但受今日期貨午盤跳水影響,市場價格有小幅松動現(xiàn)象,商家心態(tài)偏空。據(jù)鋼廠反饋,目前接單量能夠維持一定時間的生產(chǎn),導致鋼廠挺價意愿強,鋼廠鎖價繼續(xù)上調(diào)。據(jù)市場反饋來看,下游終端用戶對高價資源,采購意愿較差,買漲不買跌現(xiàn)象雖有發(fā)生,但整體采購策略謹慎。近期國內(nèi)中板價格反反復復,貿(mào)易商對后市較為謹慎,認為市場存在一定的回落風險,尤其在今日期貨午盤跳水后,市場心態(tài)收到很大打擊。庫存方面,京津冀庫存仍處于下降態(tài)勢,庫存水平處于較低水平,對現(xiàn)貨價格形成支撐。但下降幅度減小,以及鋼廠生產(chǎn)情況轉(zhuǎn)好,可以預見庫存將逐漸恢復到正常水平,影響商家心態(tài)。綜上所述,預計短期內(nèi)京津冀中厚板市場或維持高位運行,但存在價格回落的風險。
廣州:本周廣州中厚板較上周上漲90-110元/噸,其中韶鋼資源上漲90元/噸,其他鋼廠資源上漲110元/噸,現(xiàn)韶鋼Q235B主流規(guī)格為4460-4490元/噸,與本地卷板價差回升至510元/噸左右,價差仍屬歷史高位,商家對此仍存在擔憂,不過由于資源相對緊張,價格支撐明顯。據(jù)同口徑統(tǒng)計,本地中板庫存現(xiàn)15萬噸,較上周下降1.3萬噸,庫存下降明顯,且部分規(guī)格較為短缺。雖韶鋼中板線本周已復產(chǎn),但短期投放市場有限,另北材資源尚未集中到貨,綜合來看,目前市場心態(tài)偏謹慎樂觀,預計下周中板價格或?qū)⒁哉鹗幈P整為主。
本周全國中板庫存總量為90.01萬噸,較上期減少5.26萬噸。從城市來看,庫存明顯減少的城市西安減少0.70萬噸。從區(qū)域來看,華東、華南、西南、華北、西北和東北庫存分別較上周減少1.69萬噸、0.99萬噸、0.90萬噸、0.73萬噸、1.25萬噸和0.50萬噸,華中地區(qū)市場庫存上漲0.80萬噸
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 12.93 | 13.13 | -0.20 | 13.26 | -0.33 | 11.56 | 1.37 |
| 福州 | 1.67 | 1.55 | 0.12 | 1.51 | 0.16 | 1.80 | -0.13 | |
| 杭州 | 3.65 | 3.40 | 0.25 | 4.05 | -0.40 | 6.62 | -2.97 | |
| 合肥 | 1.95 | 2.05 | -0.10 | 2.30 | -0.35 | 1.73 | 0.22 | |
| 南京 | 2.38 | 2.83 | -0.45 | 3.71 | -1.33 | 2.10 | 0.28 | |
| 濟南 | 4.85 | 5.50 | -0.65 | 8.00 | -3.15 | 7.00 | -2.15 | |
| 南昌 | 0.85 | 0.80 | 0.05 | 1.00 | -0.15 | 1.10 | -0.25 | |
| 無錫 | 3.47 | 4.11 | -0.64 | 4.70 | -1.23 | 6.80 | -3.33 | |
| 常熟港 | 1.16 | 1.23 | -0.07 | 2.61 | -1.45 | 2.98 | -1.81 | |
| 華中 | 長沙 | 2.80 | 3.40 | -0.60 | 5.00 | -2.20 | 4.30 | -1.50 |
| 鄭州 | 1.32 | 1.41 | -0.09 | 1.08 | 0.24 | 2.80 | -1.48 | |
| 武漢 | 3.86 | 4.16 | -0.30 | 4.91 | -1.05 | 3.30 | 0.56 | |
| 華南 | 樂從 | 15.20 | 14.40 | 0.80 | 18.80 | -3.60 | 17.40 | -2.20 |
| 西南 | 成都 | 5.25 | 5.85 | -0.60 | 6.65 | -1.40 | 4.75 | 0.50 |
| 重慶 | 2.30 | 2.35 | -0.05 | 2.80 | -0.50 | 3.50 | -1.20 | |
| *昆明 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | 1.90 | 0.20 | 2.80 | -0.70 | |
| *貴陽 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | 0.65 | -0.20 | 0.50 | -0.05 | |
| 華北 | 北京 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.10 | -0.25 | 0.74 | 0.11 |
| 天津 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 6.80 | -3.60 | 7.20 | -4.00 | |
| *石家莊 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | -0.10 | 0.75 | -0.35 | |
| *太原 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.70 | -0.15 | 0.90 | -0.35 | |
| *唐山 | 2.85 | 3.30 | -0.45 | 3.35 | -0.50 | 4.90 | -2.05 | |
| *邯鄲 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 3.00 | -0.50 | 4.60 | -2.10 | |
| *包頭 | 0.52 | 0.60 | -0.08 | 0.78 | -0.26 | 0.95 | -0.43 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.55 | 0.70 | -0.15 | 1.50 | -0.95 | 1.10 | -0.55 |
| 西安 | 3.10 | 3.80 | -0.70 | 5.90 | -2.80 | 3.10 | 0.00 | |
| *烏魯木齊 | 3.20 | 3.60 | -0.40 | 3.10 | 0.10 | 1.20 | 2.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | -0.30 |
| 長春 | 0.20 | 0.30 | -0.10 | 0.38 | -0.18 | 0.40 | -0.20 | |
| 沈陽 | 3.80 | 4.20 | -0.40 | 4.00 | -0.20 | 8.20 | -4.40 | |
| *大連 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.88 | 0.62 | 1.20 | 0.30 | |
| 合計 | 90.01 | 95.27 | -5.26 | 115.42 | -25.41 | 117.18 | -27.16 | |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市 | ||||||||
調(diào)價匯總:本周調(diào)價很少,趨勢上調(diào)。

