| 鍍鋅焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
| 1.5寸*3.25 | 5420 | 5550 | 5450 | 5400 | 5430 | 5200 | 5450 | 5410 | 5200 | 5190 | 5340 | 5320 | 5520 | 5850 | 5700 | 5590 | 5570 | 5460 | 5220 | 5280 | 5150 | 5800 | 5670 | 5700 | 5550 | 5450 | 5360 | 5453 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 邯鄲友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 天津君誠 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 正金元 | 吉林華岐 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 華歧 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 君誠 | 友發(fā) | - |
| 4寸*3.75 | 5250 | 5290 | 5300 | 5110 | 5120 | 4970 | 5130 | 5200 | 4910 | 4880 | 5050 | 5030 | 5230 | 5540 | 5410 | 5290 | 5230 | 5100 | 4880 | 4950 | 4900 | 5510 | 5380 | 5400 | 5400 | 5200 | 5310 | 5184 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 產(chǎn)地 | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 天津友發(fā) | 友發(fā) | 天津友發(fā) | 福建輝源 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 友發(fā) | 正金元 | 邯鄲友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 天津君誠 | 衡水華岐 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 正金元 | 正金元 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 華歧 | 邯鄲友發(fā) | 利達(dá) | 君誠 | 友發(fā) | - |
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | - |
17日全國27個(gè)主要市場鍍鋅管平均價(jià)格與上一個(gè)交易日相比價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25mm鍍鋅管平均價(jià)格5453元/噸,與上一個(gè)交易日相比下跌5元/噸。
4寸*3.75mm鍍鋅管平均價(jià)格5184元/噸,與上一個(gè)交易日相比下跌5元/噸。

