| 冷軋無(wú)取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無(wú)錫 | 均價(jià) |
| 武鋼50WW600 | 5700 | 5750 | 5550 | 5700 | 5700 | 5680 |
| 漲跌 | -50 | -150 | -100 | -50 | -50 | -80 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 武鋼50WW800 | 5550 | 5600 | 5350 | 5550 | 5500 | 5510 |
| 漲跌 | -50 | -150 | -100 | -50 | -50 | -80 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A600 | 5750 | 5950 | - | 5750 | 5750 | 5800 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | -50 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 寶鋼B50A800 | 5600 | 5850 | - | 5650 | 5650 | 5688 |
| 漲跌 | -50 | -50 | - | -50 | -50 | -50 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
9日5個(gè)主要城市硅鋼價(jià)格較上一交易日價(jià)格下跌。
武鋼50WW600平均價(jià)格為5680元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌80元/噸。
武鋼50WW800平均價(jià)格為5510元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌80元/噸。
寶鋼B50A600平均價(jià)格為5800元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌50元/噸。
寶鋼B50A800平均價(jià)格為5688元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌50元/噸。

