| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3200 | 3210 | 3400 | 3300 | 3300 | 3500 | 3200 | 3470 | 3322 |
| 漲跌 | -70 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -70 | -50 | -53 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3200 | 3210 | 3400 | 3300 | 3300 | 3500 | 3200 | 3470 | 3322 |
| 漲跌 | -70 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -70 | -50 | -53 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
