| 品名 | 品位 | 價(jià)格 | 漲幅 | 產(chǎn)地 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 850-860 | -10 | 遷安 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 暫停報(bào)價(jià) | - | 武安 |
| 河北球團(tuán) | 62% | 825-835 | -10 | 承德 |
| 山東球團(tuán) | 62% | 955-965(63%) | - | 淄博 |
| 山東球團(tuán) | 62% | 935-945(63%) | - | 沂水 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 885-895 | -20 | 繁昌 |
| 安徽球團(tuán) | 62% | 885-895 | -20 | 銅陵 |
| 湖北球團(tuán) | 62% | 905 | - | 鄂州 |
備注:安徽、武安,遷安,為含稅現(xiàn)匯價(jià)格;承德,鄂州,山東為含稅承兌價(jià)格 。
